
Чешский производитель с 70-летней историей: супердиффузионные Евробарьер (115/Плюс/Q160/F150), пароизоляционные Паробарьер (R110/Н110/VAP), гидроизоляционные Гидробарьер, антиконденсат, премиум-линейка JUTA Professional (Thermoisol, Solar, TOP 270) и полная система лент FIXIT.
JUTA a.s. — чешский концерн по производству нетканых текстилей, основанный в 1947 году в городе Двур-Кралове-над-Лабем. На сегодня — крупнейший производитель полипропиленовых мембран в Центральной Европе с 4 заводами и производственной мощностью 200+ млн м² в год. В строительную индустрию JUTA пришёл в 1990-х и быстро стал стандартом благодаря оптимальному балансу цена/качество.
На рынке Украины JUTA — наиболее представленный бренд среди мембран по ассортименту: 23 позиции в нашем каталоге от базового Евробарьера 115 за €1.33/м² до премиум JUTA Professional Solar за €7.21/м². Такая ширина позволяет подобрать материал под любой бюджет и требования проекта.
| Категория | Модель | Плотность | Sd | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Супердиффузионные (гидроизоляция утеплённых кровель) | Евробарьер 115 | 115 г/м² | 0,02 | Базовая массовая застройка |
| Евробарьер Плюс | 135 г/м² | 0,02 | Ветреные регионы, сложная геометрия | |
| Евробарьер Q160 | 160 г/м² | 0,02 | Премиум-жильё, мансарды | |
| Евробарьер Q160 Stick | 160 г/м² | 0,02 | Q160 с самоклейкой | |
| Евробарьер F150 | 500 г/м² | 0,02 | Термостойкая для горячих металлокровель | |
| Ветроизоляция | Ветробарьер | 85 г/м² | 0,02 | Каркасные стены, фасады |
| Гидроизоляция холодных кровель | Антиконденсат | 130 г/м² | 50 | Гаражи, склады без утепления |
| Гидробарьер Д110/Д90/Д96 СИ | 90-110 г/м² | 2-3 | Дачи, хозяйственные здания | |
| Пароизоляция | Паробарьер Н90/Н110 | 90-110 г/м² | 35-40 | Стандартное жильё |
| Паробарьер R110 | 110 г/м² | 200 | Бани, бассейны, производства | |
| Паробарьер VAP | 120 г/м² | 12 (переменный) | Новые здания с влажными конструкциями | |
| Паробарьер Н96 СИ | 96 г/м² | 30 | Усиленный 4-слойный | |
| JUTA Pro N 170 AL | 170 г/м² | — | Премиум с алюминием для ИК-отопления | |
| JUTA Professional (премиум) | Евробарьер Супер 210 2AP | 210 г/м² | 0,02 | 40+ лет эксплуатации |
| Thermoisol / 2AP | 210 г/м² | 0,02 | Термозащита для южных регионов | |
| Monolitic | 160 г/м² | 0,02 | Монолитная без микропор (медицина) | |
| Евробарьер TOP 270 | 270 г/м² | 0,02 | Класс горючести B (школы, больницы) | |
| Евробарьер Solar | 300 г/м² | 0,02 | Для крыш с фотопанелями | |
| Ветробарьер WB | 270 г/м² | — | Премиум-ветрозащита B-класс | |
| Ленты FIXIT | M-1 | 50×25 м | Односторонняя для нахлёстов | |
| M-2 | 38×50 м | Двусторонняя под контррейку | ||
| UNI | 60×25 м | Универсальная | ||
| У-1 | 50×25 м | Уплотнитель крепления | ||
| АЛ-1 | 50×50 м | Алюминиевая для пароизол. | ||
| К-2 | 15×25 м | Бутилкаучук для примыканий | ||
Скатная кровля с утеплением (металлочерепица/битумная черепица):
Пароизоляция потолка/стен:
Холодная кровля (без утепления):
Каркасные стены / фасады:
Выберите, какие категории файлов cookie разрешить. Обязательные всегда активны — без них сайт не работает.
Работа корзины, выбор языка и темы, безопасность. Не отключаются.
Помогают понять, как используется сайт, чтобы улучшать его (обезличенно).
Запоминают предпочтения, чтобы сделать пользование удобнее.