Стандартна пароізоляційна мембрана Tyvek з постійним Sd=23 м. Призначена для стандартних житлових будинків з мінватним утепленням. Щільність 102 г/м², міцність 230/210 Н/50мм. Клас E-d2 (за специфікацією DuPont). Альтернатива Smart-версії,




| Тип | Стандартна пароізоляція |
| Щільність | 102 г/м² |
| Sd | 23 м |
| Міцність | 230/210 Н/50мм |
| Клас горючості | E-d2 |
| Розмір рулона | 1,5×50 м |
| Виробник | DuPont Tyvek (Люксембург) |
| Постачання | під замовлення |
| Формат | Розмір рулона | Покриття, м² | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Рулон | 1,5 × 50 м | 75 м² | 8 810 |
Підібрано згідно матриці сумісності JUTA — стрічка склеює нахлести, ущільнює кріплення і герметизує примикання. Без цих стрічок гарантія виробника не діє.
| Тип мембрани/плівки | Склеювання стиків | Під контррейку | Примикання периметру | Ремонт пошкоджень | Проникаючі конструкції |
|---|---|---|---|---|---|
| Гідроізоляційні мембрани | М1, UNI, М2 | У1 | М2 | М1, М2, UNI | UNI |
| Пароізоляційні мембрани ← | М1, UNI, М2 | У1 | М2 | М1, М2, UNI | UNI |
| Гідроізоляційні плівки | АЛ1, К2, UNI | У1 | М2, К2 | АЛ1, М2, UNI | АЛ1, UNI |
| Пароізоляційні плівки | АЛ1, К2, UNI | У1 | М2, К2 | АЛ1, М2, UNI | АЛ1, UNI |
Оберіть, які категорії файлів cookie дозволити. Обов’язкові завжди активні — без них сайт не працює.
Робота кошика, вибір мови й теми, безпека. Не вимикаються.
Допомагають зрозуміти, як використовується сайт, щоб покращувати його (знеособлено).
Запам’ятовують уподобання, щоб зробити користування зручнішим.