
Чеський виробник з 70-річною історією: супердифузійні Євробарʼєр (115/Плюс/Q160/F150), пароізоляційні Паробарʼєр (R110/Н110/VAP), гідроізоляційні Гідробарʼєр, антиконденсат, преміум-лінійка JUTA Professional (Thermoisol, Solar, TOP 270) і повна система стрічок FIXIT.
JUTA a.s. — чеський концерн з виробництва нетканих текстилів, заснований у 1947 році у місті Двур-Кралове-над-Лабем. На сьогодні — найбільший виробник поліпропіленових мембран у Центральній Європі з 4 заводами та виробничою потужністю 200+ млн м² на рік. У будівельну індустрію JUTA прийшов у 1990-х і швидко став стандартом завдяки оптимальному балансу ціна/якість.
На ринку України JUTA — найбільш представлений бренд серед мембран за асортиментом: 23 позиції у нашому каталозі від базового Євробарʼєра 115 за €1.33/м² до преміум JUTA Professional Solar за €7.21/м². Така ширина дозволяє підібрати матеріал під будь-який бюджет і вимоги проєкту.
| Категорія | Модель | Щільність | Sd | Призначення |
|---|---|---|---|---|
| Супердифузійні (гідроізоляція утеплених покрівель) | Євробарʼєр 115 | 115 г/м² | 0,02 | Базова масова забудова |
| Євробарʼєр Плюс | 135 г/м² | 0,02 | Вітряні регіони, складна геометрія | |
| Євробарʼєр Q160 | 160 г/м² | 0,02 | Преміум-житло, мансарди | |
| Євробарʼєр Q160 Stick | 160 г/м² | 0,02 | Q160 з самоклейкою | |
| Євробарʼєр F150 | 500 г/м² | 0,02 | Термостійка для гарячих металопокрівель | |
| Вітроізоляція | Вітробарʼєр | 85 г/м² | 0,02 | Каркасні стіни, фасади |
| Гідроізоляція холодних покрівель | Антиконденсат | 130 г/м² | 50 | Гаражі, склади без утеплення |
| Гідробарʼєр Д110/Д90/Д96 СІ | 90-110 г/м² | 2-3 | Дачі, господарські будівлі | |
| Пароізоляція | Паробарʼєр Н90/Н110 | 90-110 г/м² | 35-40 | Стандартне житло |
| Паробарʼєр R110 | 110 г/м² | 200 | Бані, басейни, виробничі вологі | |
| Паробарʼєр VAP | 120 г/м² | 12 (змінний) | Нові будинки з вологими конструкціями | |
| Паробарʼєр Н96 СІ | 96 г/м² | 30 | Посилений 4-шаровий | |
| JUTA Pro N 170 AL | 170 г/м² | — | Преміум з алюмінієм для ІЧ-опалення | |
| JUTA Professional (преміум) | Євробарʼєр Супер 210 2AP | 210 г/м² | 0,02 | 40+ років експлуатації |
| Thermoisol / 2AP | 210 г/м² | 0,02 | Термозахист для південних регіонів | |
| Monolitic | 160 г/м² | 0,02 | Монолітна без мікропор (медицина) | |
| Євробарʼєр TOP 270 | 270 г/м² | 0,02 | Клас горючості B (школи, лікарні) | |
| Євробарʼєр Solar | 300 г/м² | 0,02 | Для дахів з фотопанелями | |
| Ветробарʼєр WB | 270 г/м² | — | Преміум-вітрозахист B-клас | |
| Стрічки FIXIT | M-1 | 50×25 м | Одностороння для нахлестів | |
| M-2 | 38×50 м | Двостороння під контррейку | ||
| UNI | 60×25 м | Універсальна | ||
| У-1 | 50×25 м | Ущільнювач кріплення | ||
| АЛ-1 | 50×50 м | Алюмінієва для пароізол. | ||
| К-2 | 15×25 м | Бутилкаучук для примикань | ||
Скатна покрівля з утепленням (металочерепиця/бітумна черепиця):
Пароізоляція стелі/стін:
Холодна покрівля (без утеплення):
Каркасні стіни / фасади:
Оберіть, які категорії файлів cookie дозволити. Обов’язкові завжди активні — без них сайт не працює.
Робота кошика, вибір мови й теми, безпека. Не вимикаються.
Допомагають зрозуміти, як використовується сайт, щоб покращувати його (знеособлено).
Запам’ятовують уподобання, щоб зробити користування зручнішим.