Базовая плита линейки THERMOWOOL BLOCK: плотность 45 кг/м³, λ=0,038 Вт/м·К, негорючая группа А1. Универсальное решение для каркасных стен, перегородок, скатных кровель и чердачных перекрытий. Стандартная упаковка 1200×60
| Тип | Базальтовая минеральная вата |
| Плотность | 45 ±5 кг/м³ |
| Теплопроводность λ₁₀ | 0,038 Вт/м·К |
| Теплопроводность λA / λB | 0,040 / 0,041 Вт/м·К |
| Прочность на сжатие (10%) | ≈ 5 кПа |
| Группа горючести | A1 — негорючая |
| Рабочая температура | от −60 до +200 °C |
| Водопоглощение (24 ч) | ≤ 1 кг/м² |
| Гидрофобизация | По всему объёму |
| Паропроницаемость μ | 0,30 мг/(м·ч·Па) |
| Звукопоглощение αW (100 мм) | 0,95 |
| Геометрические допуски | ±2 мм / ±1,5% (DSTU EN 13162) |
| Размер плиты | 1200×600 мм (опц. 2000/2400 / 1000 мм) |
| Толщины | 50–200 мм (шаг 10 мм) |
| Плит в упаковке (100 мм) | 6 шт / 4,32 м² / 0,432 м³ |
| Производитель | Sweetondale (Украина, Кропивницкий) |
| Гарантия / служба | 10 лет / 50+ лет |
| Стандарт | ДСТУ EN 13162:2012 |
По техническим показателям THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45 фактически соответствует PAROC UNS 37: λ на 0,002 выше, плотность на 8 кг/м³ больше — на практике это не заметно ни в эксплуатации, ни при подсчёте теплопроводности. При этом квадратный метр Sweetondale стоит на 18–22% дешевле, а упаковка нередко отгружается с ТТН на 1 день — завод в 250 км в Кропивницком.
| Базальтовое волокно — диаметр | 4–7 мкм |
| Базальтовое волокно — длина | 50–150 мм |
| Содержание связующего | 3,5–4,5% |
| Усадка за 25 лет | < 1% |
| УФ-стойкость при открытом экспонировании | 6 месяцев без изменения характеристик |
| Биостойкость | не привлекает грызунов, не даёт питательной среды плесени |
| Сертификация | СЕ, ДСТУ EN 13162:2012 |
Стандартная упаковка THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45:
Объём упаковки одинаковый — 0,432 м³, поэтому с одного «места» вы закрываете разную площадь в зависимости от толщины. Цены на странице указаны «от» — за стандартную упаковку без скидки за объём. Для длины 2000 или 2400 мм и ширины 1000 мм требуется индивидуальный заказ с завода.
| Параметр | BLOCK STANDARD 45 ⬅ | BLOCK OPTIMA 55 | BLOCK PROF 65 |
|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 45 | 55 | 65 |
| λ₁₀, Вт/м·К | 0,038 | 0,040 | 0,038 |
| Прочность на сжатие 10% | ≈ 5 кПа | ≥ 43 кПа | ≥ 30 кПа |
| Рабочая t°, °C | до +200 | до +400 | до +400 |
| Куда | Каркас, перегородка, скатная кровля | Вентфасад, нижняя кровля | Жёсткий фасад, техническая изоляция |
| Цена / м² при 100 мм | 1,00× | 1,15× | 1,30× |
Вывод: STANDARD 45 — это универсальная плита для частного дома до 3 этажей, где нет нагрузки сверху. Если вы планируете вентилируемый фасад или эксплуатируемую кровлю — переходите на OPTIMA 55. Техническая изоляция горячих контуров и высотный фасад — PROF 65.
Выберите, какие категории файлов cookie разрешить. Обязательные всегда активны — без них сайт не работает.
Работа корзины, выбор языка и темы, безопасность. Не отключаются.
Помогают понять, как используется сайт, чтобы улучшать его (обезличенно).
Запоминают предпочтения, чтобы сделать пользование удобнее.